Showing 888 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ขนมไทย -- ทองหยอด | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ทองเอก | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมชั้น | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- กล้วย | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ชมพู่ | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ฝอยทอง | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ทับทิม | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ส้มโอ | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- สัปปะรด | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ส้ม | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- แอปเปิ้ล | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- สาลี่ | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- องุ่น | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- แก้วมังกร | 1 | 0 | |
| ขวัญข้าว | 0 | 0 | |
| บายศรี | 0 | 0 | |
| บายศรีสู่ขวัญ | 0 | 0 | |
| ข้าวขวัญ | 0 | 0 | |
| ดอกไม้ -- ดอกรัก | 0 | 0 |
Results 141 to 160 of 888