Showing 888 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ขนมไทย -- ขนมต้ม | 3 | 0 | |
| กลิ่นธูป -- กลิ่นแก่นจันทน์ | 0 | 0 | |
| กลิ่นธูป -- กลิ่นจันทน์กระพ้อ | 0 | 0 | |
| กลิ่นธูป -- กลิ่นผงธูป (ไม่มีน้ำหอม) | 0 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมสาลี่ | 3 | 0 | |
| กลิ่นธูป -- กลิ่นมะลิ | 0 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมทองหยิบ | 3 | 0 | |
| ผลไม้ -- แก้วมังกร | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- แอปเปิ้ล | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- สาลี่ | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ชมพู่ | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- กล้วย | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ฝอยทอง | 3 | 0 | |
| ผลไม้ -- สัปปะรด | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- ส้ม | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมเม็ดขนุน | 3 | 0 | |
| ผลไม้ -- ส้มโอ | 1 | 0 | |
| ขนมไทย -- ขนมชั้น | 3 | 0 | |
| ผลไม้ -- ทับทิม | 1 | 0 | |
| ผลไม้ -- องุ่น | 1 | 0 |
Results 61 to 80 of 888