Showing 888 results
หัวข้อ| หัวข้อคำศัพท์ | ขอบเขตและเนื้อหา - นี่เป็นองค์ประกอบที่จำเป็น | คำอธิบายจดหมายเหตุ count | รายการควบคุม count |
|---|---|---|---|
| ผลไม้—ส้ม | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน—ขนมต้มขาว/แดง | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน—เม็ดขนุน | 1 | 0 | |
| น้ำเปล่า | 2 | 0 | |
| ขนมหวาน—ขนมชั้น | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน--ขนมหม้อแกง | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน—ทองหยอด | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน—ฝอยทอง | 1 | 0 | |
| หมากพลู | 1 | 0 | |
| ขนมหวาน—ขนมถ้วยฟู | 1 | 0 | |
| เทียน | 1 | 0 | |
| ผลไม้—กล้วยหอม | 1 | 0 | |
| ผลไม้—องุ่นแดง | 1 | 0 | |
| ผลไม้—แอปเปิ้ล | 1 | 0 | |
| ผลไม้—ส้มโอ | 1 | 0 | |
| ผลไม้—แก้วมังกร | 1 | 0 | |
| ผลไม้—สาลี่ | 1 | 0 | |
| ผลไม้—สับปะรด | 1 | 0 | |
| ผลไม้—มะพร้าว | 1 | 0 | |
| ครบรอบการก่อตั้ง 11 ปี มิวเซียมสยาม | 1 | 0 |
ผลลัพธ์ 261 to 280 of 888