Showing 57 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| ท่าชนะ ไชยา | 1 | 0 | |
| ภูเขาทอง | 1 | 0 | |
| เขาสามแก้ว | 1 | 0 | |
| ตะกั่วป่า | 1 | 0 | |
| คลองท่อม | 1 | 0 | |
| สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ | 12 | 0 | |
| ตึกหน้า | 1 | 0 | |
| มิวเซียมสยาม | 3 | 0 | |
| ตึกมิวเซียม | 3 | 0 | |
| ศาลเจ้าที่ | 4 | 0 | |
| ศาลพระภูมิ | 4 | 0 | |
| มิวเซียมสยาม | 47 | 0 | |
| ตึกหน้า | 2 | 0 | |
| บางกอกขนย้าย | 1 | 0 | |
| ห้องสมุดมิวเซียมสยาม | 1 | 0 | |
| ห้องคลังความรู้ | 4 | 0 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 1 | 0 |
Results 41 to 57 of 57
- « Previous
- 1
- 2
- 3