Showing 57 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
พาหุรัด | 0 | 0 | |
ห้างบีกริม | 0 | 0 | |
วังบูรพา | 0 | 0 | |
สามยอด | 34 | 0 | |
วังบูรพา | 34 | 0 | |
พาหุรัด | 34 | 0 | |
ตึกมิวเซียม | 33 | 0 | |
กรุงเทพมหานคร | 0 | 0 | |
ประเทศไทย | 0 | 0 | |
ถนนราชดำเนิน | 0 | 0 | |
มิวเซียมสยาม | 27 | 0 | |
กระทรวงพาณิชย์ | 0 | 0 | |
Place access point 1 | 0 | 0 | |
Place access point 2 | 0 | 0 | |
Place access point 3 | 0 | 0 | |
Place access point 4 | 0 | 0 | |
กรุงเทพมหานคร – เกาะรัตนโกสินทร์ | 1 | 0 |
Results 41 to 57 of 57
- « Previous
- 1
- 2
- 3